CRN - 2ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região
CNPJ: 87.070.843/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Comparativo da Receita
Receita Orçado Arrec. Periodo Arrec. Exerc. Diferença
CRN - 2ª Região Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Receita Orçado Arrec. Periodo Arrec. Exerc. Diferença
RECEITA REALIZADA 5.078.806,01 490.582,50 490.582,50 4.588.223,51
RECEITA CORRENTE 4.998.346,01 490.582,50 490.582,50 4.507.763,51
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 4.331.587,20 429.845,79 429.845,79 3.901.741,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.331.587,20 429.845,79 429.845,79 3.901.741,41
ANUIDADES 4.331.587,20 429.845,79 429.845,79 3.901.741,41
Pessoa Física - do Exercício 3.472.259,33 298.700,41 298.700,41 3.173.558,92
Pessoa Jurídica - do Exercício 248.923,32 29.836,05 29.836,05 219.087,27
Pessoa Física  e Jurídica - Exercício
Anterior
610.404,55 101.309,33 101.309,33 509.095,22
RECEITA DE SERVIÇOS 88.899,40 17.127,36 17.127,36 71.772,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 31.573,60 3.573,84 3.573,84 27.999,76
Pessoa Física 20.205,20 3.573,84 3.573,84 16.631,36
Pessoa Jurídica 11.368,40 0,00 0,00 11.368,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 44.956,67 5.985,38 5.985,38 38.971,29
Pessoa Física 44.956,67 5.985,38 5.985,38 38.971,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 12.369,13 434,13 434,13 11.935,00
Pessoa Física 12.369,13 434,13 434,13 11.935,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 0,00 7.134,01 7.134,01 -7.134,01
Inscrições 0,00 7.134,01 7.134,01 -7.134,01
FINANCEIRAS 399.001,10 43.030,82 43.030,82 355.970,28
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 135.214,92 10.095,22 10.095,22 125.119,70
Pessoas Físicas 135.214,92 10.095,22 10.095,22 125.119,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 263.786,18 32.935,60 32.935,60 230.850,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES 63.786,18 17.672,62 17.672,62 46.113,56
Pessoas Físicas 63.786,18 17.672,62 17.672,62 46.113,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
200.000,00 15.262,98 15.262,98 184.737,02
Títulos do Tesouro Nacional 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Poupança 100.000,00 3.012,68 3.012,68 96.987,32
Fundos de Investimentos Lastreados
em Títulos do Tesouro Nacional
0,00 12.250,30 12.250,30 -12.250,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 178.858,31 578,53 578,53 178.279,78
DÍVIDA ATIVA 172.358,31 0,00 0,00 172.358,31
Tributária (Anuidades) 172.358,31 0,00 0,00 172.358,31
MULTAS DE INFRAÇÕES 6.000,00 388,78 388,78 5.611,22
Pessoas Físicas 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Pessoas Jurídicas 0,00 388,78 388,78 -388,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 189,75 189,75 310,25
Restituições 500,00 189,75 189,75 310,25
RECEITA DE CAPITAL 80.460,00 0,00 0,00 80.460,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 80.460,00 0,00 0,00 80.460,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.460,00 0,00 0,00 80.460,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(Superávit do Orçamento Corrente)
80.460,00 0,00 0,00 80.460,00
Total: 5.078.806,01 490.582,50 490.582,50 4.588.223,51
Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2023
Magda Ambros Cammerer Ivete Regina Ciconet Dornelles Alexandre Freitas
Presidente Tesoureira Contador
CRN-2/0995 CRN-2/0019 CRCRS51563
397.834.720-20 293.928.700-78 335.467.540-34
Página:1/1