CRN - 2ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região
CNPJ: 87.070.843/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Relação de Pagamentos
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
CRN - 2ª Região Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
28 29 03/01/2023 Condomínio Edifício Golden Work Center 9.518,20 P 9.518,20 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
11 31 05/01/2023 Ana Lucia Serafim 570,00 P 570,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
11 30 05/01/2023 Claudia M. Tansini 170,00 P 170,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
24 32 06/01/2023 Fornecedores diversos 89,89 P 80,00 RPA 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
1 33 09/01/2023 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda 19.805,28 P 19.805,28 Nota Fiscal 94144/94142 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao
Trabalhador - Pat
44 55 10/01/2023 Robert James Kruger 1.000,00 P 1.000,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Administração
11 35 11/01/2023 Ana Luiza Sander Scarparo 1.030,00 P 1.030,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
11 36 11/01/2023 Catia Regina Storck 570,00 P 570,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
11 34 11/01/2023 MAGDA AMBROS CAMMERER 1.030,00 P 1.030,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
43 37 12/01/2023 Fornecedores diversos 24,70 P 24,70 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e
Reposições
55 67 12/01/2023 UAI COMÉRCIO DIGITAL LTDA. 503,68 P 503,68 Nota Fiscal 23344 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
24 38 13/01/2023 Fornecedores diversos 89,89 P 80,00 RPA 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
45 53 13/01/2023 Tessa Bitencourt Valente 220,00 P 220,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Fiscalização
56 68 16/01/2023 FAST SHOP S/A. 5.050,90 P 5.050,90 Nota Fiscal 42595 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento
de Dados
45 54 16/01/2023 Maiele Bianchini 320,00 P 320,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Fiscalização
11 39 18/01/2023 KELY SZYMANSKI 170,00 P 170,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
36 42 24/01/2023 Oi S/A 296,31 P 296,31 Nota Fiscal 25601278 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
57 66 25/01/2023 Fornecedores diversos 336,09 P 336,09 Nota Fiscal 463 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens
Móveis
24 41 26/01/2023 Fornecedores diversos 89,89 P 80,00 RPA 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
11 40 26/01/2023 IVETE REGINA CICONET DORNELLES 170,00 P 170,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
24 44 27/01/2023 Fornecedores diversos 89,89 P 80,00 RPA 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
11 43 27/01/2023 Heloisa Theodoro 400,00 P 400,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
38 47 30/01/2023 Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e
Estados LTDA.
518,70 P 518,70 Recibo 2001234 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas
43 49 30/01/2023 Fornecedores diversos 24,70 P 24,70 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e
Reposições
19 45 30/01/2023 Incorp Technology Informática Ltda 2.327,50 P 2.107,54 Nota Fiscal 22204 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
19 46 30/01/2023 Incorp Technology Informática Ltda 3.016,95 P 2.731,85 Nota Fiscal 22231 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29 48 30/01/2023 KL IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE
DE TEMPO LTDA - EPP
64,28 P 64,28 Recibo 34021 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens
Móveis
2 50 30/01/2023 Maier Contabilidade e Auditoria Ltda 6.289,65 P 5.975,17 Nota Fiscal 02 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade
9 51 31/01/2023 Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 1.897,51 P 1.897,51 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
47 56 31/01/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 91.618,80 P 91.618,80 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
48 57 31/01/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 59.147,20 P 59.147,20 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
50 59 31/01/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 7.275,96 P 7.275,96 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
49 58 31/01/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 6.457,53 P 6.457,53 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
51 60 31/01/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 7.361,90 P 7.361,90 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
46 62 31/01/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 2.167,80 P 2.167,80 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
46 63 31/01/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 2.529,50 P 2.529,50 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
3 64 31/01/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 979,29 P 979,29 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
4 65 31/01/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 2.285,12 P 2.285,12 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Total de pagamentos: 38 235.507,11 234.648,01
Total líquido: 234.648,01
Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2023
Magda Ambros Cammerer Ivete Regina Ciconet Dornelles Magali Krindges Aprovado
Presidente Tesoureira Coordenação Financeiro/Contábil Comissão de Tomada de Contas
CRN-2/0995 CRN-2/0019 CRN-2 CRN-2
397.834.720-20 293.928.700-78 940.613.940-53
Página:1/1