CRN - 2ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região
CNPJ: 87.070.843/0001-42
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Comparativo da Despesa Paga
Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença
CRN - 2ª Região Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.078.806,01 334.239,58 1.902.542,11 3.176.263,90
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 4.998.346,01 334.239,58 1.896.987,53 3.101.358,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.900.779,73 219.261,07 1.230.320,70 1.670.459,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.214.335,67 172.010,59 978.931,19 1.235.404,48
Salários 1.838.664,03 139.837,69 779.573,82 1.059.090,21
Gratificação por Tempo de Serviço 6.457,53 0,00 6.457,53 0,00
Gratificação de Função 96.745,02 9.686,32 48.598,01 48.147,01
Gratificação de Natal  13º Salário 126.260,00 2.388,61 4.823,97 121.436,03
Abono Pecuniário de Férias 132.215,63 11.315,90 125.484,40 6.731,23
1/3 de Férias - CF/88 7.069,40 3.771,96 7.069,40 0,00
Horas Extras 232,89 232,89 232,89 0,00
Indenizações Trabalhistas 6.691,17 4.777,22 6.691,17 0,00
ENCARGOS PATRONAIS 686.444,06 47.250,48 251.389,51 435.054,55
INSS Patronal 487.153,85 33.199,63 170.630,08 316.523,77
FGTS 177.146,85 12.489,64 72.098,29 105.048,56
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 22.143,36 1.561,21 8.661,14 13.482,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.097.566,28 114.978,51 666.666,83 1.430.899,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL 334.956,00 24.770,07 137.594,52 197.361,48
Vale Transporte 15.000,00 3.481,65 9.382,77 5.617,23
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat
274.956,00 18.154,84 110.354,42 164.601,58
Plano de Saúde 45.000,00 3.133,58 17.857,33 27.142,67
USO DE BENS E SERVIÇOS 875.535,80 28.991,96 119.095,58 756.440,22
MATERIAL DE CONSUMO 26.800,00 0,00 11.815,22 14.984,78
Materiais de Expediente 10.000,00 0,00 4.677,46 5.322,54
Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
Gêneros de Alimentação 6.000,00 0,00 1.915,83 4.084,17
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação
8.000,00 0,00 5.221,93 2.778,07
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 209.520,80 2.885,68 16.149,45 193.371,35
Serviço de Assessoria e Consultoria 141.200,00 0,00 3.000,00 138.200,00
Remuneração de Estagiários 68.320,80 2.885,68 13.149,45 55.171,35
DIÁRIAS 378.985,00 13.125,00 68.935,00 310.050,00
Funcionários 44.405,00 1.480,00 4.530,00 39.875,00
Conselheiros 169.165,00 2.220,00 23.510,00 145.655,00
Colaboradores 8.590,00 0,00 0,00 8.590,00
Ajuda de Custas às Conselheiras 153.440,00 9.425,00 40.895,00 112.545,00
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores
3.385,00 0,00 0,00 3.385,00
PASSAGENS 149.200,00 6.695,08 15.000,45 134.199,55
Despesas com Transporte Aéreo 149.200,00 6.695,08 15.000,45 134.199,55
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 55.520,00 5.980,00 5.980,00 49.540,00
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens
55.520,00 5.980,00 5.980,00 49.540,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO 55.510,00 306,20 1.215,46 54.294,54
Despesas com Transporte
Terrestre
55.510,00 306,20 1.215,46 54.294,54
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 717.944,62 45.336,01 320.717,18 397.227,44
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade
75.000,00 6.289,65 37.737,90 37.262,10
Serviços de Informática 233.500,00 16.896,50 110.846,69 122.653,31
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem
37.664,40 3.766,44 18.455,56 19.208,84
Demais Serviços Profissionais 27.335,60 512,56 3.911,25 23.424,35
Seguros de Bens Imóveis 5.111,91 0,00 5.111,91 0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos
16.000,00 1.341,18 6.705,90 9.294,10
Locação de Bens Imóveis 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00
Condomínios 111.200,00 9.286,71 54.887,31 56.312,69
Manutenção e Conservação Bens Móveis 10.000,00 68,09 740,82 9.259,18
Serviços de Energia Elétrica 30.000,00 1.283,58 12.526,54 17.473,46
Postagem de Correspondência
Institucional
50.000,00 2.107,00 42.448,10 7.551,90
Serviços de Telecomunicações 24.184,48 1.631,52 8.309,34 15.875,14
Assinaturas 13.090,00 0,00 0,00 13.090,00
Publicações Técnicas 15.000,00 1.556,10 9.199,62 5.800,38
Impressos Gráficos 10.860,00 596,68 3.456,24 7.403,76
Inscrições 56.058,23 0,00 6.380,00 49.678,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 4.366,40 5.633,60
TRIBUTOS 10.000,00 0,00 4.366,40 5.633,60
Impostos e Taxas 10.000,00 0,00 4.366,40 5.633,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES 101.129,86 11.484,18 48.226,81 52.903,05
Sentenças Judiciais 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições 4.629,86 122,55 3.552,57 1.077,29
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração
20.000,00 2.147,80 11.152,26 8.847,74
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização
73.500,00 9.213,83 33.521,98 39.978,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS 58.000,00 4.396,29 36.666,34 21.333,66
Taxa Sobre Serviços Bancários 58.000,00 4.396,29 36.666,34 21.333,66
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 80.460,00 0,00 5.554,58 74.905,42
INVESTIMENTOS 80.460,00 0,00 5.554,58 74.905,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 80.460,00 0,00 5.554,58 74.905,42
Móveis e Utensílios 20.460,00 0,00 0,00 20.460,00
Máquinas e Equipamentos 10.000,00 0,00 503,68 9.496,32
Equipamentos de Processamento de
Dados
50.000,00 0,00 5.050,90 44.949,10
Total: 5.078.806,01 334.239,58 1.902.542,11 3.176.263,90
Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2023
Magda Ambros Cammerer Ivete Regina Ciconet Dornelles Alexandre Freitas
Presidente Tesoureira Contador
CRN-2/0995 CRN-2/0019 CRCRS51563
397.834.720-20 293.928.700-78 335.467.540-34
Página:1/1