CRN - 2ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região
CNPJ: 87.070.843/0001-42
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Relação de Pagamentos
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
CRN - 2ª Região Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
149 815 01/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 22.820,04 P 22.820,04 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e
Reposições
146 779 01/09/2023 EMERSON GONÇALVES VASCONCELLOS 400,00 P 400,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Administração
143 762 01/09/2023 Fornecedores diversos 508,63 P 508,63 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e
Reposições
45 814 01/09/2023 Gisele Pigatto Librelotto 3.302,60 P 3.302,60 Fatura 6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Fiscalização
45 777 01/09/2023 HELLOYZA R. S. CARDOSO LIMA 1.109,01 P 1.109,01 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Fiscalização
146 781 01/09/2023 Magali Krindges 133,00 P 133,00 Fatura 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Administração
146 780 01/09/2023 Magali Krindges 2.100,00 P 2.100,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Administração
24 703 01/09/2023 MARIA HELENA CORREA 89,89 P 80,00 RPA 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
45 778 01/09/2023 Nicolas M. Glanzel 929,58 P 929,58 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Fiscalização
45 776 01/09/2023 Querino Haesbaert da Silva 619,59 P 619,59 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Fiscalização
45 775 01/09/2023 Tessa Bitencourt Valente 394,10 P 394,10 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento - Fiscalização
28 704 04/09/2023 Condomínio Edifício Golden Work Center 8.998,16 P 8.998,16 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
131 736 05/09/2023 Caixa Econômica Federal 11.585,64 P 11.585,64 Guia de Recolhimento 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
131 737 05/09/2023 Caixa Econômica Federal 1.027,71 P 1.027,71 Guia de Recolhimento 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
38 705 05/09/2023 Imprensa Nacional 272,44 P 272,44 Fatura 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas
31 709 06/09/2023 Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D 424,72 P 401,41 Nota Fiscal 20192594 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
31 711 06/09/2023 Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D 126,99 P 121,11 Nota Fiscal 20192484 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
31 708 06/09/2023 Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D 106,08 P 101,40 Nota Fiscal 20192538 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
31 707 06/09/2023 Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D 106,08 P 101,40 Nota Fiscal 20192555 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
31 710 06/09/2023 Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D 115,71 P 110,49 Nota Fiscal 20192574 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
31 712 06/09/2023 Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D 65,83 P 63,50 Nota Fiscal 20192502 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
16 713 06/09/2023 Fornecedores diversos 6.300,00 P 6.300,00 Nota Fiscal 5855 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recep.,
Hospedagens e Homenagens
1 706 06/09/2023 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda 18.154,84 P 18.154,84 Nota Fiscal 571114/571113 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao
Trabalhador - Pat
34 714 08/09/2023 Claro S/A 161,26 P 161,26 Nota Fiscal 16369660 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
21 715 11/09/2023 B3TEC SERVICOS DE INTERNET E DATA CENTER
EIRELI
449,80 P 449,80 Fatura 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
32 716 11/09/2023 Flores Carlesso e Carlesso Ltda EPP 150,90 P 150,90 Fatura 6543 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência
Institucional
24 717 11/09/2023 MARIA HELENA CORREA 89,89 P 80,00 RPA 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
70 718 11/09/2023 X BELMAX SERVICE LTDA. 3.766,44 P 3.163,81 Nota Fiscal 930 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação
e Jardinagem
13 748 13/09/2023 ANA LICE BERNARDI 1.310,00 P 1.310,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às
Conselheiras
13 747 13/09/2023 Ana Lucia Serafim 1.100,00 P 1.100,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às
Conselheiras
11 719 13/09/2023 BIANCA INES ETGES 900,00 P 900,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
13 746 13/09/2023 Catia Regina Storck 220,00 P 220,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às
Conselheiras
13 745 13/09/2023 IVETE REGINA CICONET DORNELLES 1.700,00 P 1.700,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às
Conselheiras
13 743 13/09/2023 Natalia Dotto Flores 140,00 P 140,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às
Conselheiras
13 744 13/09/2023 Rosmeri K. Lazzaretti 340,00 P 340,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às
Conselheiras
13 749 13/09/2023 Sandra Mari Barbiero 1.290,00 P 1.290,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às
Conselheiras
11 721 14/09/2023 Ana Luiza Sander Scarparo 200,00 P 200,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
9 724 14/09/2023 Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 439,03 P 439,03 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
27 722 14/09/2023 Edifício Miguel Reale 303,54 P 303,54 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
24 720 14/09/2023 MARIA HELENA CORREA 89,89 P 80,00 RPA 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
11 723 14/09/2023 Sandra Mari Barbiero 200,00 P 200,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
130 738 14/09/2023 Secretaria da Receita Federal 33.249,35 P 33.249,35 Guia de Recolhimento 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
13 751 15/09/2023 Ana Luiza Sander Scarparo 1.700,00 P 1.700,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às
Conselheiras
13 750 15/09/2023 MAGDA AMBROS CAMMERER 1.220,00 P 1.220,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às
Conselheiras
35 726 15/09/2023 Vivo - Telefônica Brasil S/A. 621,50 P 562,77 Nota Fiscal 61301194 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
35 725 15/09/2023 Vivo - Telefônica Brasil S/A. 113,00 P 102,33 Nota Fiscal 61301196 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
22 728 18/09/2023 LM2 Soluções Tecnológicas LTDA. 4.580,05 P 4.102,06 Nota Fiscal 294 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
35 727 18/09/2023 Vivo - Telefônica Brasil S/A. 433,90 P 392,92 Nota Fiscal 18033790 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
17 753 21/09/2023 BIANCA INES ETGES 153,10 P 153,10 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte
Terrestre
144 733 21/09/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
1.508,76 P 1.438,60 Fatura 1269590 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência
Institucional
40 752 21/09/2023 Fornecedores diversos 18.450,00 P 18.450,00 Nota Fiscal 1566 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
11 760 22/09/2023 Ana Lucia Serafim 2.150,00 P 2.150,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
143 755 22/09/2023 Fornecedores diversos 14,71 P 14,71 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e
Reposições
10 759 22/09/2023 Heloisa M. Conrad 2.150,00 P 2.150,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
15 754 22/09/2023 L A VIAGENS E TURISMO LTDA 1.762,56 P 1.762,56 Fatura 53287 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Despesas com Transporte
Aéreo
10 758 22/09/2023 Magali Krindges 2.150,00 P 2.150,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
11 757 22/09/2023 MAGDA AMBROS CAMMERER 2.150,00 P 2.150,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
10 756 22/09/2023 Maiele Bianchini 2.150,00 P 2.150,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
2 763 25/09/2023 Maier Contabilidade e Auditoria Ltda 6.289,65 P 5.975,17 Nota Fiscal 69 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade
24 765 25/09/2023 MARIA HELENA CORREA 89,89 P 80,00 RPA 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
36 761 25/09/2023 Oi S/A 220,90 P 220,90 Nota Fiscal 26940475 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
30 729 25/09/2023 RGE Sul Distribuidora de Energia S/A. 337,10 P 331,71 Nota Fiscal 50091661 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
11 764 25/09/2023 Rosmeri K. Lazzaretti 1.650,00 P 1.650,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
132 735 25/09/2023 Secretaria da Receita Federal 1.576,67 P 1.576,67 Guia de Recolhimento 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de
Pagamento
6 766 28/09/2023 Fornecedores diversos 194,90 P 194,90 Nota Fiscal 130942 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
7 767 28/09/2023 Fornecedores diversos 475,13 P 475,13 Nota Fiscal 130941 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza
e Conservação
19 730 28/09/2023 Incorp Technology Informática Ltda 2.460,43 P 2.227,93 Nota Fiscal 2252 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
6 772 29/09/2023 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CASA DO
PAPEL
838,60 P 838,60 Nota Fiscal 33252 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
7 771 29/09/2023 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CASA DO
PAPEL
356,22 P 356,22 Nota Fiscal 33251 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza
e Conservação
9 768 29/09/2023 Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 1.775,80 P 1.775,80 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
3 741 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 643,59 P 643,59 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
46 740 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 564,10 P 564,10 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
134 697 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 5.499,41 P 5.499,41 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
135 698 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 1.833,13 P 1.833,13 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
136 699 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 9.686,32 P 9.686,32 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
138 701 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 1.861,12 P 1.861,12 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
139 702 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 620,37 P 620,37 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
133 696 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 127.869,72 P 127.869,72 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
46 739 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 1.785,35 P 1.785,35 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
137 700 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 10.817,11 P 10.817,11 Recibo 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4 742 29/09/2023 Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região 2.598,81 P 2.598,81 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
18 732 29/09/2023 DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA. 1.790,26 P 1.621,09 Nota Fiscal 3916 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
7 773 29/09/2023 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 414,56 P 414,56 Nota Fiscal 2108318 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza
e Conservação
6 774 29/09/2023 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 1.179,98 P 1.179,98 Nota Fiscal 2108201 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
145 734 29/09/2023 Implanta Informática Ltda 4.121,02 P 3.731,60 Nota Fiscal 3255 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
19 731 29/09/2023 Incorp Technology Informática Ltda 3.016,95 P 2.731,85 Nota Fiscal 23152 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29 769 29/09/2023 KL IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE
DE TEMPO LTDA - EPP
68,09 P 68,09 Recibo 44155 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens
Móveis
26 770 29/09/2023 LFN Comercio e Serviços Ltda 1.341,18 P 1.341,18 Nota Fiscal 847 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas
e Equipamentos
Total de pagamentos: 88 359.074,68 356.331,80
Total líquido: 356.331,80
Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2023
Magda Ambros Cammerer Ivete Regina Ciconet Dornelles Magali Krindges Aprovado
Presidente Tesoureira Coordenação Financeiro/Contábil Comissão de Tomada de Contas
CRN-2/0995 CRN-2/0019 CRN-2 CRN-2
397.834.720-20 293.928.700-78 940.613.940-53
Página:1/1