CRN - 2ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região
CNPJ: 87.070.843/0001-42
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Comparativo da Despesa Paga
Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença
CRN - 2ª Região Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.078.806,01 347.314,71 3.604.696,56 1.474.109,45
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 4.998.346,01 347.314,71 3.597.794,98 1.400.551,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.923.599,77 222.271,96 2.311.435,11 612.164,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.237.155,71 172.310,59 1.816.699,94 420.455,77
Salários 1.767.067,00 145.654,99 1.488.433,87 278.633,13
Gratificação por Tempo de Serviço 6.457,53 0,00 6.457,53 0,00
Gratificação de Função 96.745,02 9.282,72 91.379,25 5.365,77
Gratificação de Natal  13º Salário 126.260,00 3.000,00 12.623,17 113.636,83
Abono Pecuniário de Férias 176.442,35 10.779,66 176.442,35 0,00
1/3 de Férias - CF/88 24.055,37 3.593,22 24.055,37 0,00
Horas Extras 1.258,79 0,00 1.258,79 0,00
Indenizações Trabalhistas 38.869,65 0,00 16.049,61 22.820,04
ENCARGOS PATRONAIS 686.444,06 49.961,37 494.735,17 191.708,89
INSS Patronal 487.088,80 35.190,94 341.847,35 145.241,45
FGTS 177.146,85 13.129,27 136.106,42 41.040,43
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 22.208,41 1.641,16 16.781,40 5.427,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.074.746,24 125.042,75 1.286.359,87 788.386,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL 334.956,00 23.926,23 251.968,39 82.987,61
Vale Transporte 15.000,00 1.465,60 14.559,64 440,36
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat
274.956,00 19.692,75 205.892,39 69.063,61
Plano de Saúde 45.000,00 2.767,88 31.516,36 13.483,64
USO DE BENS E SERVIÇOS 829.895,72 36.987,27 294.890,98 535.004,74
MATERIAL DE CONSUMO 26.800,00 0,00 21.860,35 4.939,65
Materiais de Expediente 10.000,00 0,00 7.277,47 2.722,53
Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.800,00 0,00 2.396,00 404,00
Gêneros de Alimentação 5.932,16 0,00 4.129,31 1.802,85
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação
8.067,84 0,00 8.057,57 10,27
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 209.520,80 3.751,69 30.767,13 178.753,67
Serviço de Assessoria e Consultoria 141.200,00 0,00 3.000,00 138.200,00
Remuneração de Estagiários 68.320,80 3.751,69 27.767,13 40.553,67
DIÁRIAS 336.625,00 21.490,00 171.130,00 165.495,00
Funcionários 22.380,00 4.750,00 21.180,00 1.200,00
Conselheiros 150.745,00 8.050,00 57.860,00 92.885,00
Colaboradores 8.590,00 0,00 1.140,00 7.450,00
Ajuda de Custas às Conselheiras 151.525,00 8.690,00 90.950,00 60.575,00
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores
3.385,00 0,00 0,00 3.385,00
PASSAGENS 149.200,00 11.361,78 55.235,83 93.964,17
Despesas com Transporte Aéreo 149.200,00 11.361,78 55.235,83 93.964,17
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 52.520,00 0,00 12.280,00 40.240,00
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens
52.520,00 0,00 12.280,00 40.240,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO 55.229,92 383,80 3.617,67 51.612,25
Despesas com Transporte
Terrestre
55.229,92 383,80 3.617,67 51.612,25
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 717.944,62 49.252,84 566.876,26 151.068,36
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade
75.000,00 6.289,65 69.186,15 5.813,85
Serviços de Informática 233.500,00 14.436,07 196.013,13 37.486,87
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem
39.104,88 4.675,00 34.429,88 4.675,00
Demais Serviços Profissionais 27.335,60 7.384,92 14.815,47 12.520,13
Seguros de Bens Imóveis 5.111,91 0,00 5.111,91 0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos
16.000,00 1.389,12 13.459,74 2.540,26
Locação de Bens Imóveis 1.499,52 0,00 0,00 1.499,52
Condomínios 111.200,00 9.575,81 101.974,45 9.225,55
Manutenção e Conservação Bens Móveis 10.000,00 68,09 1.256,27 8.743,73
Serviços de Energia Elétrica 30.000,00 1.299,20 19.389,15 10.610,85
Postagem de Correspondência
Institucional
55.067,19 2.513,69 52.955,46 2.111,73
Serviços de Telecomunicações 24.184,48 1.621,29 15.780,75 8.403,73
Assinaturas 8.022,81 0,00 0,00 8.022,81
Publicações Técnicas 15.000,00 0,00 10.657,66 4.342,34
Impressos Gráficos 10.860,00 0,00 3.456,24 7.403,76
Inscrições 56.058,23 0,00 28.390,00 27.668,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 4.366,40 5.633,60
TRIBUTOS 10.000,00 0,00 4.366,40 5.633,60
Impostos e Taxas 10.000,00 0,00 4.366,40 5.633,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES 123.949,90 11.824,71 112.630,21 11.319,69
Sentenças Judiciais 2.335,68 0,00 0,00 2.335,68
Indenizações, Restituições e Reposições 28.114,22 0,00 27.637,56 476,66
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração
22.999,20 844,06 18.829,86 4.169,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização
70.500,80 10.980,65 66.162,79 4.338,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS 58.000,00 3.051,70 55.627,63 2.372,37
Taxa Sobre Serviços Bancários 58.000,00 3.051,70 55.627,63 2.372,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 80.460,00 0,00 6.901,58 73.558,42
INVESTIMENTOS 80.460,00 0,00 6.901,58 73.558,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 80.460,00 0,00 6.901,58 73.558,42
Móveis e Utensílios 20.460,00 0,00 1.347,00 19.113,00
Máquinas e Equipamentos 10.000,00 0,00 503,68 9.496,32
Equipamentos de Processamento de
Dados
50.000,00 0,00 5.050,90 44.949,10
Total: 5.078.806,01 347.314,71 3.604.696,56 1.474.109,45
Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2023
Magda Ambros Cammerer Ivete Regina Ciconet Dornelles Alexandre Freitas
Presidente Tesoureira Contador
CRN-2/0995 CRN-2/0019 CRCRS51563
397.834.720-20 293.928.700-78 335.467.540-34
Página:1/1