CRN - 2ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região
CNPJ: 87.070.843/0001-42
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Comparativo da Despesa Paga
Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença
CRN - 2ª Região Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.078.806,01 602.969,48 4.207.666,04 871.139,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 4.998.346,01 596.767,68 4.194.562,66 803.783,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.923.599,77 466.233,19 2.777.668,30 145.931,47
REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.244.502,37 384.470,28 2.201.170,22 43.332,15
Salários 1.715.098,30 206.152,32 1.694.586,19 20.512,11
Gratificação por Tempo de Serviço 6.457,53 0,00 6.457,53 0,00
Gratificação de Função 105.076,46 13.697,21 105.076,46 0,00
Gratificação de Natal  13º Salário 167.327,85 154.704,68 167.327,85 0,00
Abono Pecuniário de Férias 183.882,07 7.439,72 183.882,07 0,00
1/3 de Férias - CF/88 26.531,72 2.476,35 26.531,72 0,00
Horas Extras 1.258,79 0,00 1.258,79 0,00
Indenizações Trabalhistas 38.869,65 0,00 16.049,61 22.820,04
ENCARGOS PATRONAIS 679.097,40 81.762,91 576.498,08 102.599,32
INSS Patronal 479.742,14 66.278,17 408.125,52 71.616,62
FGTS 177.146,85 13.764,21 149.870,63 27.276,22
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 22.208,41 1.720,53 18.501,93 3.706,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.074.746,24 130.534,49 1.416.894,36 657.851,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL 336.164,76 34.244,50 286.212,89 49.951,87
Vale Transporte 16.208,76 1.208,76 15.768,40 440,36
Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat
274.956,00 30.383,55 236.275,94 38.680,06
Plano de Saúde 45.000,00 2.652,19 34.168,55 10.831,45
USO DE BENS E SERVIÇOS 828.546,84 34.389,90 329.280,88 499.265,96
MATERIAL DE CONSUMO 32.605,00 5.805,00 27.665,35 4.939,65
Materiais de Expediente 10.000,00 0,00 7.277,47 2.722,53
Materiais de Informática 5.805,00 5.805,00 5.805,00 0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.800,00 0,00 2.396,00 404,00
Gêneros de Alimentação 5.932,16 0,00 4.129,31 1.802,85
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação
8.067,84 0,00 8.057,57 10,27
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 206.245,83 10.133,70 40.900,83 165.345,00
Serviço de Assessoria e Consultoria 141.200,00 7.470,00 10.470,00 130.730,00
Remuneração de Estagiários 65.045,83 2.663,70 30.430,83 34.615,00
DIÁRIAS 336.625,00 17.960,00 189.090,00 147.535,00
Funcionários 23.680,00 2.500,00 23.680,00 0,00
Conselheiros 150.745,00 4.200,00 62.060,00 88.685,00
Colaboradores 8.590,00 0,00 1.140,00 7.450,00
Ajuda de Custas às Conselheiras 150.225,00 11.260,00 102.210,00 48.015,00
Desp Diárias e Aj Desloc -
Assessores
3.385,00 0,00 0,00 3.385,00
PASSAGENS 145.770,89 0,00 55.235,83 90.535,06
Despesas com Transporte Aéreo 145.770,89 0,00 55.235,83 90.535,06
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 52.520,00 0,00 12.280,00 40.240,00
Festividades, Recep., Hospedagens
e Homenagens
52.520,00 0,00 12.280,00 40.240,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO 54.780,12 491,20 4.108,87 50.671,25
Despesas com Transporte
Terrestre
54.780,12 491,20 4.108,87 50.671,25
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 705.864,39 49.717,51 616.593,77 89.270,62
Serviço de Auditoria, Perícia e
Contabilidade
75.475,80 6.289,65 75.475,80 0,00
Serviços de Informática 236.705,72 19.584,84 215.597,97 21.107,75
Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem
39.104,88 4.675,00 39.104,88 0,00
Demais Serviços Profissionais 23.783,43 1.659,56 16.475,03 7.308,40
Seguros de Bens Imóveis 5.111,91 0,00 5.111,91 0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos
16.142,10 1.341,18 14.800,92 1.341,18
Locação de Bens Imóveis 677,67 0,00 0,00 677,67
Condomínios 112.240,67 9.905,30 111.879,75 360,92
Manutenção e Conservação Bens Móveis 10.000,00 68,09 1.324,36 8.675,64
Serviços de Energia Elétrica 29.639,08 1.372,70 20.761,85 8.877,23
Postagem de Correspondência
Institucional
56.999,31 1.571,09 54.526,55 2.472,76
Serviços de Telecomunicações 27.260,85 1.771,14 17.551,89 9.708,96
Assinaturas 2.736,86 0,00 0,00 2.736,86
Publicações Técnicas 15.000,00 1.478,96 12.136,62 2.863,38
Impressos Gráficos 10.860,00 0,00 3.456,24 7.403,76
Inscrições 44.126,11 0,00 28.390,00 15.736,11
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 4.366,40 5.633,60
TRIBUTOS 10.000,00 0,00 4.366,40 5.633,60
Impostos e Taxas 10.000,00 0,00 4.366,40 5.633,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES 133.949,90 9.962,23 122.592,44 11.357,46
Sentenças Judiciais 2.264,50 0,00 0,00 2.264,50
Indenizações, Restituições e Reposições 28.185,40 547,84 28.185,40 0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Administração
22.999,20 1.986,12 20.815,98 2.183,22
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento -
Fiscalização
80.500,80 7.428,27 73.591,06 6.909,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS 60.220,35 2.220,35 57.847,98 2.372,37
Taxa Sobre Serviços Bancários 60.220,35 2.220,35 57.847,98 2.372,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 80.460,00 6.201,80 13.103,38 67.356,62
INVESTIMENTOS 80.460,00 6.201,80 13.103,38 67.356,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 80.460,00 6.201,80 13.103,38 67.356,62
Móveis e Utensílios 20.460,00 0,00 1.347,00 19.113,00
Máquinas e Equipamentos 10.000,00 6.201,80 6.705,48 3.294,52
Equipamentos de Processamento de
Dados
50.000,00 0,00 5.050,90 44.949,10
Total: 5.078.806,01 602.969,48 4.207.666,04 871.139,97
Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2023
Magda Ambros Cammerer Ivete Regina Ciconet Dornelles Alexandre Freitas
Presidente Tesoureira Contador
CRN-2/0995 CRN-2/0019 CRCRS51563
397.834.720-20 293.928.700-78 335.467.540-34
Página:1/1